Одними из наиболее популярных сегодня можно назвать емкости из пластика, применяющиеся в самых разных сферах. Данные резервуары обладают рядом многочисленных преимуществ:
Емкости из пластика представлены на современном рынке в широком ассортименте, при этом можно выбрать и заказать как готовую типовую модель, так и задать параметры и характеристики емкости самостоятельно. Индивидуальный подход в проектировании и производстве емкости из полипропилена гарантирует её полное соответствие всем установленным требованиям какого-либо объекта.
Ещё одним немаловажным преимуществом является то, что пластиковые емкости можно купить совсем недорого – это один из наиболее экономичных вариантов, при этом качество резервуаров намного выше их цены.
Накопительные емкости ОНИКС цилиндрические, пластик 8-10мм | |||||||
Наименование | обьем, м.куб | вес пустой, кг | Модель | Толщина пластика, (мм) | Размер горловины DхH (мм) | D x H (мм) | Цена, руб с ндс |
Накопительная емкость ОНИКС КР 1 | 1 | 66 | ОНИКС КР 1 | пластик 8мм | 630х500 | 955х1400 | 49 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 2 | 2 | 69 | ОНИКС КР 2 | пластик 8мм | 630х500 | 1320х1500 | 69 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 3 | 3 | 92 | ОНИКС КР 3 | пластик 8мм | 630х500 | 1300х2300 | 75 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 4 | 4 | 167 | ОНИКС КР 4 | пластик 8мм | 630х500 | 1310х3000 | 108 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 5 | 5 | 175 | ОНИКС КР 5 | пластик 10мм | 630х500 | 1500х2850 | 129 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 6 | 6 | 205 | ОНИКС КР 6 | пластик 10мм | 630х500 | 1500х3400 | 151 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 8 | 8 | 267 | ОНИКС КР 8 | пластик 10мм | 630х500 | 1500х4600 | 195 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 10 | 10 | 375 | ОНИКС КР 10 | пластик 10мм | 630х500 | 1500х5700 | 275 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 12 | 12 | 502 | ОНИКС КР 12 | пластик 12мм | 630х500 | 2000х3850 | 368 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 15 | 15 | 545 | ОНИКС КР 15 | пластик 12мм | 800х500 | 2400х3350 | 413 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 20 | 20 | 560 | ОНИКС КР 20 | пластик 12мм | 800х500 | 2400х4500 | 490 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 25 | 25 | 1100 | ОНИКС КР 25 | пластик 12мм | 800х500 | 2400х5600 | 530 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 30 | 30 | 1300 | ОНИКС КР 30 | пластик 12мм | 800х500 | 2400х6700 | 600 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 40 | 40 | 1800 | ОНИКС КР 40 | пластик 15мм | 800х500 | 2700х7000 | 810 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 50 | 50 | 2100 | ОНИКС КР 50 | пластик 15мм | 800х500 | 2700х8750 | 990 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 60 | 60 | 2500 | ОНИКС КР 60 | пластик 15мм | 800х500 | 2700х10500 | 1 150 000 |
| | | | | | | |
Накопительные емкости НАЗЕМНЫЕ Вертикальные ОНИКС цилиндрические, пластик 8-20мм | |||||||
Наименование | обьем, м.куб | вес пустой, кг | Модель | Толщина пластика, Корпус/Дно (мм) | Размер горловины DхH (мм) | D x H (мм) | Цена, руб с ндс |
Накопительная емкость ОНИКС КР 0,5 | 0,5 | 45 | ОНИКС КР 0,5 | корпус 8, дно 8 | 630х150 | 800х1000 | 29 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 1 | 1 | 66 | ОНИКС КР 1 | корпус 8, дно 8 | 630х150 | 950х1400 | 37 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 1,5 | 1,5 | 69 | ОНИКС КР 1,5 | корпус 8, дно 8 | 630х150 | 1100х1500 | 45 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 2 | 2 | 86 | ОНИКС КР 2 | корпус 8, дно 12 | 630х150 | 1200х1800 | 68 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 3 | 3 | 92 | ОНИКС КР 3 | корпус 8, дно 12 | 630х150 | 1500х1700 | 90 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 4 | 4 | 167 | ОНИКС КР 4 | корпус 8, дно 12 | 630х150 | 1500х2300 | 99 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 5 | 5 | 175 | ОНИКС КР 5 | корпус 10, дно 15 | 630х150 | 1650х2400 | 155 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 6 | 6 | 205 | ОНИКС КР 6 | корпус 10, дно 15 | 630х150 | 1750х2500 | 174 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 8 | 8 | 267 | ОНИКС КР 8 | корпус 10, дно 15 | 630х150 | 1900х2850 | 207 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 10 | 10 | 375 | ОНИКС КР 10 | корпус 10, дно 15 | 630х150 | 2100х3000 | 254 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 12 | 12 | 502 | ОНИКС КР 12 | корпус 10, дно 15 | 630х150 | 2300х3000 | 358 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 15 | 15 | 545 | ОНИКС КР 15 | корпус 10, дно 15 | 800х150 | 2500х3000 | 285 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 20 | 20 | 560 | ОНИКС КР 20 | корпус 10, дно 15 | 800х150 | 2700х3500 | 446 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 25 | 25 | 1100 | ОНИКС КР 25 | корпус 12, дно 15 | 800х150 | 2700х4370 | 580 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 30 | 30 | 1300 | ОНИКС КР 30 | корпус 12, дно 15 | 630х150 | 2700х5250 | 697 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 40 | 40 | 1800 | ОНИКС КР 40 | корпус 12, дно 15 | 800х150 | 2700х7000 | 799 500 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 50 | 50 | 2100 | ОНИКС КР 50 | корпус 15, дно 20 | 800х150 | 2700х8750 | 1040800 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 60 | 60 | 2500 | ОНИКС КР 60 | корпус 15, дно 20 | 800х150 | 2700х10500 | 1168200 |
| | | | | | | |
Накопительные емкости НАЗЕМНЫЕ Горизонтальные ОНИКС цилиндрические, с ложементами, пластик 8-15мм | |||||||
Наименование | обьем, м.куб | вес пустой, кг | Модель | Толщина пластика, Корпус (мм) | Размер горловины DхH (мм) | D x H (мм) | Цена, руб с ндс |
Накопительная емкость ОНИКС КР 1 | 1 | 75 | ОНИКС КР 1 | 8 | 630х150 | 955х1400 | 59 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 1,5 | 1,5 | 79 | ОНИКС КР 1,5 | 8 | 630х150 | 1100х1500 | 65 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 2 | 2 | 96 | ОНИКС КР 2 | 8 | 630х150 | 1320х1500 | 79 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 3 | 3 | 102 | ОНИКС КР 3 | 8 | 630х150 | 1300х2300 | 95 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 4 | 4 | 179 | ОНИКС КР 4 | 8 | 630х150 | 1500х2850 | 118 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 5 | 5 | 188 | ОНИКС КР 5 | 10 | 630х150 | 1500х2850 | 160 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 6 | 6 | 215 | ОНИКС КР 6 | 10 | 630х150 | 1500х3400 | 195 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 8 | 8 | 282 | ОНИКС КР 8 | 10 | 630х150 | 1500х4600 | 205 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 10 | 10 | 390 | ОНИКС КР 10 | 10 | 630х150 | 1500х5700 | 285 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 12 | 12 | 519 | ОНИКС КР 12 | 10 | 630х150 | 2000х3850 | 373 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 15 | 15 | 560 | ОНИКС КР 15 | 12 | 800х150 | 2400х3350 | 500 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 20 | 20 | 575 | ОНИКС КР 20 | 12 | 800х150 | 2400х4500 | 550 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 25 | 25 | 1120 | ОНИКС КР 25 | 12 | 800х150 | 2400х5600 | 600 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 30 | 30 | | ОНИКС КР 30 | 12 | 630х150 | 2400х6700 | 690 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 40 | 40 | | ОНИКС КР 40 | 15 | 800х150 | 2700х7000 | 900 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 50 | 50 | | ОНИКС КР 50 | 15 | 800х150 | 2700х8750 | 1 100 000 |
Накопительная емкость ОНИКС КР 60 | 60 | | ОНИКС КР 60 | 15 | 800х150 | 2700х10500 | 1 250 000 |
| | | | | | | |
Накопительные емкости ОНИКС прямоугольные повышенная прочность пластик -15-80 мм | |||||||
Наименование | обьем, м.куб | вес, кг | Модель | Толщина пластика, мм | высота колодца от емкости, мм | L x B x H | Цена, руб с ндс |
Накопительная емкость ОНИКС 6 | 6 | | ОНИКС 6 | 80 мм | 500 | 3000х1000x2100 | 250 800 |
Накопительная емкость ОНИКС 8 | 8 | | ОНИКС 8 | 80 мм | 500 | 2000х2000x2100 | 308 600 |
Накопительная емкость ОНИКС 10 | 10 | | ОНИКС 10 | 80 мм | 500 | 2500х2000x2100 | 341 600 |
Накопительная емкость ОНИКС 12 | 12 | | ОНИКС 12 | 80 мм | 500 | 3000х2000x2100 | 457 000 |
Накопительная емкость ОНИКС 16 | 16 | | ОНИКС 16 | 80 мм | 500 | 4000х2000x2100 | 556 100 |
Накопительная емкость ОНИКС 20 | 20 | | ОНИКС 20 | 80 мм | 500 | 5000х2000x2100 | 605 000 |
Накопительная емкость ОНИКС 24 | 24 | | ОНИКС 24 | 80 мм | 500 | 6000х2000x2100 | 803 600 |
| | | | | | | |
Топливные емкости ОНИКС, цилиндрические, пластик 8-10мм | |||||||
Наименование | обьем, м.куб | вес пустой, кг | Модель | Толщина пластика, мм | примечание | D x H (мм) | Цена, руб с ндс |
Топливная емкость ОНИКС КР 1 | 1 | 66 | ОНИКС КР 1 | 8 | без доп оборудования | 955х1400 | 49 000 |
Топливная емкость ОНИКС КР 2 | 2 | 69 | ОНИКС КР 2 | 8 | без доп оборудования | 1320х1500 | 69 000 |
Топливная емкость ОНИКС КР 3 | 3 | 92 | ОНИКС КР 3 | 8 | без доп оборудования | 1300х2300 | 75 000 |
Топливная емкость ОНИКС КР 4 | 4 | 167 | ОНИКС КР 4 | 8 | без доп оборудования | 1310х3000 | 108 000 |
Топливная емкость ОНИКС КР 5 | 5 | 175 | ОНИКС КР 5 | 10 | без доп оборудования | 1500х2850 | 129 000 |
Топливная емкость ОНИКС КР 6 | 6 | 205 | ОНИКС КР 6 | 10 | без доп оборудования | 1500х3400 | 151 000 |
Топливная емкость ОНИКС КР 8 | 8 | 267 | ОНИКС КР 8 | 10 | без доп оборудования | 1500х4600 | 195 000 |
Топливная емкость ОНИКС КР 10 | 10 | 375 | ОНИКС КР 10 | 10 | без доп оборудования | 1500х5700 | 275 000 |
Топливная емкость ОНИКС КР 12 | 12 | 502 | ОНИКС КР 12 | 12 | без доп оборудования | 2000х3850 | 363 000 |
Топливная емкость ОНИКС КР 15 | 15 | 545 | ОНИКС КР 15 | 12 | без доп оборудования | 2400х3350 | 413 000 |
Топливная емкость ОНИКС КР 20 | 20 | 560 | ОНИКС КР 20 | 12 | без доп оборудования | 2400х4500 | 490 000 |
Топливная емкость ОНИКС КР 25 | 25 | 1100 | ОНИКС КР 25 | 12 | без доп оборудования | 2400х5600 | 530 000 |
Топливная емкость ОНИКС КР 30 | 30 | 1300 | ОНИКС КР 30 | 12 | без доп оборудования | 2400х6700 | 600 000 |
Топливная емкость ОНИКС КР 40 | 40 | 1800 | ОНИКС КР 40 | 15 | без доп оборудования | 2700х7000 | 810 000 |
Топливная емкость ОНИКС КР 50 | 50 | 2100 | ОНИКС КР 50 | 15 | без доп оборудования | 2700х8750 | 990 000 |
Топливная емкость ОНИКС КР 60 | 60 | 2500 | ОНИКС КР 60 | 15 | без доп оборудования | 2700х10500 | 1 150 000 |
| | | | | | | |
Топливные емкости ОНИКС, прямоугольные, пластик 15-80мм | |||||||
Наименование | обьем | вес пустой, кг | Модель | Толщина пластика, мм | примечание | L x B x H (мм) | Цена, руб с ндс |
Топливная емкость ОНИКС 12 | 12 | | ОНИКС 12 | 80 мм | без доп оборудования | 3000х2160х2100 | 457 000 |
Топливная емкость ОНИКС 16 | 16 | | ОНИКС 16 | 80 мм | без доп оборудования | 4000х2160х2100 | 556 100 |
Топливная емкость ОНИКС 20 | 20 | | ОНИКС 20 | 80 мм | без доп оборудования | 5000х2160х2100 | 605 000 |
Топливная емкость ОНИКС 24 | 24 | | ОНИКС 24 | 80 мм | без доп оборудования | 6000х2160х2100 | 803 600 |
Телефон: 8(495)777-77-96
Почта: 7777796@bk.ru
Адрес офиск: Москва, ул.Рябиновая, д. 32
Адрес склад: Москва, ул. Рябиновая, д. 28
График работы: ПН-ПТ с 9:00 до 18:00
Все материалы данного сайта являются собственностью компании ООО "ЭКОСТОК" и охраняются Законом РФ "Об авторских и смежных правах".
Использование материалов возможно только с письменного разрешения
Весь товар запатентован, сертифицирован и производится по стандартам качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015